甲醇机物标准新性有系列品速中16种挥发递物质

流火七月,新品性有系列夏日炎炎,速递天气虽然炎热,甲醇机物却更能激发伟业计量研发创新的中种心。这个七月,标准伟业计量为您带来了最新研发的物质甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)系列标准物质,全部现货,新品性有系列快跟我一起来看看吧!速递
此次研制的甲醇机物TVOC系列标准物质所用到的标准:GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》,该标准适用于新建、中种扩建和改建的标准民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于工业生产建筑工程、物质仓储性建筑工程、新品性有系列构筑物和有特殊净化卫生要求的速递室内环境污染控制,也不适用于民用建筑工程交付使用后,甲醇机物非建筑装修产生的室内环境污染控制。
使用注意事项:为了简化检测流程我们此次推出了标准吸附管系列制备方案,只需采用BWQ8296-2016系列套标标准溶液,各取1μL定量注人吸附管中,制成各组分含量应为0.05μg、0. 1μg、0.4μg、0. 8μg、1. 2μg、2μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品,该方案的使用更切合用户实际应用场景,大大提高了检测效率。
保存条件:本标准物质应在4-8℃密闭及避光条件下保存,使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。
检测原理:将一定浓度的各组分标准溶液,定量注人吸附管中,制成相应组分含量的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品。然后采用热解吸直接进样的气相色谱法进行色谱定性、定量分析。当配置FID检测器时,应以保留时间定性、峰面积定量;当配置MS(质谱)检测器时,应根据保留时间和各组分的特征离子定性,在确认组分的条件后,采用定量离子进行定量。
以上就是本次为您带来的TOC系列新品新品,全部现货,欢迎咨询订购。同时伟业计量还可提供不同浓度的单标及混标定制服务,欢迎点击在线客服或拨打热线电话:4000-999-322进行咨询,我们将竭诚为您服务。
产品列表如下:
产品编号 | 产品名称 | 组分 | 浓度(μg/mL) | 规格 |
BWQ8293-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*6 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
6:空白 | 空白 | |||
BWQ8296-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*7 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 800 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1200 | |||
6:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
7:空白 | 空白 | |||
BWQ8287-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | 2mL |
BWQ8289-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL |
BWQ8290-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | 2mL |
BWQ8291-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | 2mL |
BWQ8292-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | 2mL |
BWQ8301-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | 2mL |
BWQ8327-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 10 | 2mL |
BWQ8319-2016A | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合标样 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 60左右 | 2mL |
BWQ8319-2016B | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 120左右 | 2mL | |
BWQ8319-2016C | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 240左右 | 2mL |
相关文章
2024中国城市宜居指数发布:上海、杭州居首,哈尔滨、扬州、淄博进入全国前十|快讯
摘要:2024中国城市宜居指数分析报告显示,上海位居榜首,杭州位列第二,北京、哈尔滨、扬州分别位列第三至第五,海口、广州、淄博、南京和深圳进入前十位。2025-05-14- 中国消费者报沈阳讯(记者王文郁)5月25日,《中国消费者报》记者从辽宁省丹东市市场监管局获悉,为切实保障百姓“菜篮子”“米袋子”“肉案子&r2025-05-14
- 近期,随着雾霾的加重,社会公众对环境空气污染越发关注。室外空气质量一直是广受关注的重点,然而室内空气污染作为一大看不见的杀手,对人体健康的影响正日益显现。因此,有必要通过对不同类型室内空气中细颗粒物的2025-05-14
护航新学期食品安全!上海市场监管局联合教委、公安开展专项检查
中国消费者报上海讯(记者 刘浩)上海高三年级、初三年级将于4月27日返校开学,为统筹做好学校春季开学疫情防控和食品安全监管工作,4月24日起,上海市市场监管部门联合上海市教育部门、上海市公安部门对开学2025-05-14- 《毁灭战士:黑暗时代》昨天开启了抢先体验,Steam版获得玩家“特别好评”。Steam页面当前有2192篇用户评价,好评率85%。与此同时,官方还公布了本作的4K/60FPS/最高配置,推荐使用RTX2025-05-14
- 编者按:今年的爱国卫生月,分餐制的讨论受到了广泛关注。分餐与否,不仅牵涉亿万民众的每日三餐,而且关系源远流长的餐饮文化。分餐有无必要?分餐是否可行?分餐制应如何推广?针对以上问题,本版推出系列报道,邀2025-05-14
最新评论